2020年收费标准 | |||||
类别 | 专业 | 计量单位 | 学费(元) | 住宿费(元) | 教材费(元) |
2020级专科文理科 | 护理🧆、助产、健康管理、药学、学前教育🧛🏻♀️💁♂️、空中乘务🧘🏼♂️、高速铁路客运服务🏋️、城市轨道交通运营管理🙇🏿、大数据技术、医疗器械➛、幼儿、智能控制、室内艺术设计❄️、音乐教育 | 生/学年 | 9900.00 | 六人间: 2000 四人间:2800 | 600.00 |
汽修、机电一体化技术、建筑工程技术、工程造价、计算机应用技术、计算机网络技术🈲、食品检验检测技术🧩、机械 | 生/学年 | 9500.00 | |||
工商企业管理🧊🧑🍼、会计、财务管理👨🏼🍳、物流管理🆑、社会体育🧦、法律事务🧜🏿♀️、酒店♐️、物业、药品 | 生/学年 | 9000.00 | |||
2020级专科校企合作 | 校企合作🤹🏽:电子商务 | 生/学年 | 15900.00 | ||
校企合作:软件技术 | 生/学年 | 16900.00 | |||
校企合作:工业机器人技术 | 生/学年 | 16500.00 | |||
2020级五专 | 会计、学前👨🏿🦰🌌、电商、城市轨道🤦🏿♀️、室内艺术设计🥈🫵🏿、铁路乘务、汽修👨🏻🦯➡️、建筑、机电、计算机网络、药学、护理💲🧝、工业机器 | 生/学年 | 5500.00 | 500.00 |
2020年收费标准
来源:原创作者:管理员浏览量:7944更新时间:2020-07-03
字体大小:
下一篇:教师节慰问信